联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:42:50 - 10:58 阿努诺比 三分投篮:命中 (3分) 助攻:唐斯 (1次助攻)[篮网2-3尼克斯]
2026-11-03 08:44:56 - 09:05 哈特 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:2)
2026-11-03 08:52:42 - 05:49 德拉蒙德换上
2026-11-03 08:52:42 - 05:49 兰德尔换下
2026-11-03 09:00:28 - 02:01 兰德尔 失误 抢断:麦克布赖德
2026-11-03 09:01:14 - 01:31 麦克布赖德 三分投篮:命中 (6分) 助攻:阿努诺比 (1次助攻)[篮网16-24尼克斯]
2026-11-03 09:05:28 - 00:05 唐斯换上
2026-11-03 09:10:22 - 10:44 球队 篮板
2026-11-03 09:18:52 - 08:29 兰德尔换下
2026-11-03 09:20:04 - 07:50 沙梅特 三次罚球第一罚中 (6分)[篮网30-32尼克斯]
2026-11-03 09:25:36 - 06:05 阿尔瓦拉多换下
2026-11-03 09:29:44 - 04:37 兰德尔换上
2026-11-03 09:36:54 - 00:11 沙梅特 三分投篮:命中 (14分) 助攻:哈特 (4次助攻)[篮网42-50尼克斯]
2026-11-03 09:37:56 - 00:04 埃利斯换上
2026-11-03 09:58:20 - 10:41 兰德尔 :不中 封盖:阿努诺比
2026-11-03 10:04:52 - 08:04 特拉奥雷 犯规:个人犯规 (3次犯规)
2026-11-03 10:06:12 - 07:41 特拉奥雷 犯规:个人犯规 (4次犯规)
2026-11-03 10:13:00 - 05:58 唐斯 三分投篮:命中 (9分) 助攻:布伦森 (3次助攻)[篮网60-67尼克斯]
2026-11-03 10:21:10 - 03:55 波特 三分投篮:命中 (15分)[篮网67-69尼克斯]
2026-11-03 10:28:30 - 01:00 沙梅特 三分投篮:命中 (20分) 助攻:麦克布赖德 (2次助攻)[篮网77-75尼克斯]
2026-11-03 10:29:56 - 00:40 布朗换下
2026-11-03 10:34:50 - 11:29 布朗 三分投篮:不中[篮网79-75尼克斯]
2026-11-03 10:42:38 - 08:47 暂停:常规暂停
2026-11-03 10:50:22 - 06:17 约翰逊 :不中[篮网84-93尼克斯]
2026-11-03 10:50:22 - 06:17 唐斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:14)
2026-11-03 10:57:06 - 03:50 特拉奥雷换上
2026-11-03 11:00:18 - 02:23 兰德尔 二次罚球第二罚中 (20分)[篮网86-100尼克斯]
2026-11-03 11:07:12 - 01:37 阿努诺比 二次罚球第二罚中 (18分)[篮网87-101尼克斯]