联赛:NBA
双方球队:森林狼 VS 雄鹿
比赛时间:2026-11-03 09:00:00
[微博原声集锦]森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
双方比分及数据
总比分:100-112
第一节:18-29
第二节:29-19
第三节:29-32
第四节:24-32
比赛数据
技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%
文字直播
2026-11-03 09:12:50 - 12:00 戈贝尔 与 特纳 跳球 (库明加 得到球)
2026-11-03 09:17:06 - 07:56 暂停:常规暂停
2026-11-03 09:21:46 - 06:07 雅克 :不中 封盖:戈贝尔
2026-11-03 09:25:06 - 03:51 戈贝尔换下
2026-11-03 09:31:32 - 02:02 多苏穆 三分投篮:不中
2026-11-03 09:32:12 - 01:40 海兰 急停跳投:命中 (3分)[雄鹿16-28森林狼]
2026-11-03 09:38:48 - 11:40 伯里斯 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 09:45:36 - 08:15 库明加换上
2026-11-03 09:48:46 - 06:13 威廉姆斯换下
2026-11-03 09:51:38 - 04:09 多苏穆 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:4)
2026-11-03 09:57:50 - 02:05 库明加 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:4)
2026-11-03 09:58:18 - 01:43 鲍尔 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 10:19:34 - 10:56 雅克 失误 抢断:克拉克
2026-11-03 10:24:00 - 07:57 库明加 :不中 封盖:特纳
2026-11-03 10:24:34 - 07:35 希罗 急停跳投:不中
2026-11-03 10:32:02 - 05:00 希罗 三分投篮:命中 (17分) 助攻:雅库乔尼斯 (4次助攻)[雄鹿63-65森林狼]
2026-11-03 10:38:24 - 03:00 戈贝尔换下
2026-11-03 10:44:46 - 01:40 莱尔斯 三分投篮:命中 (10分)[雄鹿71-76森林狼]
2026-11-03 10:50:50 - 11:44 贝林格 篮板球 (进攻篮板:4 防守篮板:1)
2026-11-03 10:57:02 - 09:44 格林 三分投篮:不中
2026-11-03 11:03:48 - 07:15 雅克 :不中
2026-11-03 11:07:02 - 06:40 韦尔 上篮:命中 (2分) 助攻:库兹马 (3次助攻)[雄鹿81-91森林狼]
2026-11-03 11:15:50 - 04:12 特纳 三分投篮:命中 (11分) 助攻:雅库乔尼斯 (6次助攻)[雄鹿86-97森林狼]
2026-11-03 11:17:54 - 03:53 戈贝尔换下
2026-11-03 11:27:26 - 00:27 多苏穆 二次罚球第二罚中 (19分)[雄鹿98-112森林狼]